escort kızlar izmirkuşadası escortmalatya escortbodrum escortizmir escortizmit escort kizlarbeylikdüzü escortcasino siteleriEscort Londonalanya escorthttps://www.turkcasino.net/casino sitelerihttp://www.milano2018.com/ http://www.elculturalsanmartin.org/canlı casinoslot sitelerideneme bonusu veren sitelerkumar sitelerihttp://www.robinchase.org/online casino india real money
DOLAR 23,3746 0.5%
EURO 25,4779 1.88%
ALTIN 1.478,661,92
BIST %
BITCOIN 617182-0,60%
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 617344 19396293 % -0.29969 14:20
  • Ethereum 43202 120230938.87601 % 0.19839 14:20
  • Tether 23.37 83301440511.911 % 1.0226 14:20
  • BNB 6176 155855196 % -0.17811 14:19
  • USD Coin 23.39 28466298345.647 % 0.88598 14:19
  • XRP 12.18 51987017573 % -0.84346 14:20
  • Lido Staked Ether 43158 7155048.3967008 % 0.33319 14:19
  • Cardano 7.65 35045020830.323 % -1.04114 14:20
  • Dogecoin 1.59 139682726383.7 % 1.26319 14:19
  • Solana 438.48 398187988.84822 % -3.3792 14:19
  • Polygon 18.16 9289469069.2849 % 0.50623 14:19
  • TRON 1.82 90143696696.01 % 1.22517 14:19
  • Litecoin 2057.78 73099858.233471 % -0.94318 14:20
  • Polkadot 117.18 1240972171.8918 % -0.73272 14:19
  • Binance USD 23.4 4896660658.84 % 1.40837 14:19
  • Avalanche 325.74 344874885.73197 % -1.84625 14:20
  • Shiba Inu 0.00018645 5.8934045477941E+14 % 0.95604 14:20
  • Dai 23.38 4565533236.796 % 1.09052 14:20
  • Wrapped Bitcoin 617714 156448.2654425 % -0.42499 14:19
  • Uniswap 108.49 753766667 % 0.92341 14:20
  • LEO Token 82.15 930173509.9 % -0.24897 14:20
  • Chainlink 140.07 517099971.23056 % 0.22995 14:20
  • Cosmos Hub 223.16 292586163.82743 % -1.95039 14:20
  • OKB 1037.47 60000000 % -0.52999 14:19
  • Monero 3384.54 18147820.376415 % 0.15545 14:20
  • Toncoin 38.74 1473591410.7431 % 1.26192 14:19
  • Ethereum Classic 397.35 141335440.698 % 0.15873 14:20
  • Stellar 2.05 26866519226.204 % 0.1337 14:19
  • Bitcoin Cash 2617.75 19414024.896651 % 0.45059 14:20
  • Lido DAO 51.78 879349039.44093 % -6.84139 14:19
  • Internet Computer 97.84 436510981.4121 % -1.16119 14:19
  • Filecoin 96.57 429115949 % -2.07793 14:20
  • Quant 2593.39 14544176.164091 % -3.13806 14:19
  • Cronos 1.39 26098241481.649 % 0.49241 14:20
  • Aptos 179.99 200345936.62164 % -1.81729 14:20
  • Hedera 1.13 31627399933.295 % -1.53715 14:19
  • Arbitrum 26.57 1275000000 % -0.39534 14:20
  • VeChain 0.415888 72714516834 % -2.02087 14:20
  • NEAR Protocol 32.91 914073521.85729 % -1.82953 14:19
  • ApeCoin 67.99 368593750 % 0.05955 14:20
  • The Graph 2.67 9006259764.5672 % -0.24696 14:20
  • Frax 23.36 1004141409.4088 % 0.85974 14:20
  • EOS 20.79 1108407695.1222 % 2.57276 14:20
  • Rocket Pool 1106.1 19474470.038394 % -1.08116 14:19
  • The Sandbox 11.4 1853581926.2233 % -2.08775 14:20
  • Optimism 32.83 644594782 % 0.25 14:19
  • Stacks 15.14 1383422223.1845 % 4.13765 14:19
  • Algorand 2.9 7249072508.8592 % -5.15887 14:19
  • MultiversX 814.47 25527763 % -1.62707 14:19
  • Rocket Pool ETH 46448 437896.28172958 % 0.32717 14:19
  • Aave 1396.8 14422898.307273 % -0.49065 14:19
  • Fantom 6.87 2791048068.1209 % 0.21488 14:19
  • Render 51.39 366386312.1088 % -2.55427 14:19
  • Tezos 19.65 932673021.21004 % -2.66628 14:19
  • Theta Network 17.98 1000000000 % 1.30196 14:20
  • Decentraland 9.75 1824343249.6565 % -3.08172 14:20
  • Axie Infinity 145.54 115661358.61362 % -3.15232 14:20
  • ImmutableX 16.81 998882826.87002 % 1.0939 14:20
  • BitDAO 11.29 1453909315.2107 % -0.59419 14:19
  • WhiteBIT Token 112.63 144118517.10815 % 0.5742 14:20
  • Radix 1.57 10187010090.551 % -2.49804 14:19
  • Synthetix Network 49.79 318877448.13952 % -2.38335 14:20
  • KuCoin 159.08 96833502.456976 % -1.66956 14:20
  • Flow 14.76 1036200000 % -1.44858 14:19
  • NEO 211.28 70530000 % -0.89537 14:20
  • GALA 0.608802 24047161406.504 % -0.56081 14:19
  • Curve DAO 17.79 816807598 % -0.66459 14:20
  • Bitcoin SV 707.06 19266076.644239 % 0.56188 14:19
  • Terra Luna Classic 0.00230025 5848118124356.7 % 4.68565 14:19
  • Gemini Dollar 23.33 571276695.09 % 0.94671 14:19
  • Maker 14759.15 901310.94728931 % 1.66958 14:20
  • Gate 95.02 139018905.17891 % -0.51501 14:19
  • Injective 163.63 80005555.33 % 1.06461 14:19
  • Kava 22.98 560038306 % -4.14848 14:20
  • BitTorrent 1.245E-5 9.51421714286E+14 % 1.427 14:19
  • Klaytn 3.79 3099674008.439 % -7.31845 14:20
  • IOTA 4.24 2779530283.2778 % 0.22661 14:20
  • PAX Gold 45250 258259.316 % 0.85799 14:20
  • Tokenize Xchange 143.74 79995999.945184 % -1.83844 14:17
  • Casper Network 1.039 11087627423 % 2.22167 14:19
  • cETH 866.38 13134099.488074 % -0.08017 14:07
  • Tether Gold 45917 246524.33 % 0.76318 14:20
  • XDC Network 0.809702 13841428540.8 % 3.3151 14:20
  • Conflux 5.34 2097547687.2652 % -1.75384 14:20
  • Pepe 2.566E-5 4.2069E+14 % -1.39727 14:19
  • Huobi 66.59 162336522.3 % -0.21575 14:19
  • Mina Protocol 11.56 913836892.84004 % -0.03835 14:19
  • GMX 1199.98 8774295.2980299 % -1.30569 14:20
  • eCash 0.00053616 19409510923293 % -0.5932 14:20
  • Dash 908.21 11313852.530573 % 0.63834 14:19
  • Frax Ether 43171 237914.18289067 % 0.17509 14:20
  • Frax Share 141.8 72245498.946415 % 0.29424 14:20
  • Sui 17.42 528273718 % -2.10292 14:20
  • cUSDC 0.535058 17158910836.131 % 1.05589 14:07
  • Trust Wallet 21.52 416649900 % 1.85934 14:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.