escort kızlar izmirkuşadası escortmalatya escortbodrum escortizmir escortizmit escort kizlarbeylikdüzü escortcasino siteleriEscort Londonalanya escorthttps://www.turkcasino.net/casino sitelerihttp://www.milano2018.com/ http://www.elculturalsanmartin.org/canlı casinoslot sitelerideneme bonusu veren sitelerkumar sitelerihttp://www.robinchase.org/online casino india real money
DOLAR 23,3957 0.51%
EURO 25,3991 1.72%
ALTIN 1.478,941,94
BIST %
BITCOIN 6178770,00%
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.513 s Değişim: -0.86% -47,77 Adet:   3.119 Mio.Lot Hacim:   72.981 Mio.TL
EN YÜKSEK 5594
EN DÜŞÜK 5,459
Açılış: 5.550 Dünkü Kapanış: 5.561

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 65,80 -1,28 17:19:41
  • AGHOL 106,60 -1,20 17:18:45
  • AKBNK 18,50 0,60 17:19:51
  • AKFGY 3,92 -0,25 17:19:34
  • AKSA 71,15 -1,86 17:19:52
  • AKSEN 34,50 -2,38 17:19:48
  • ALARK 72,85 -0,14 17:19:56
  • ALBRK 2,80 0,00 17:19:09
  • ALFAS 379,70 2,68 17:19:42
  • ALKIM 28,32 -2,41 17:18:56
  • ARCLK 118,00 -1,67 17:19:59
  • ASELS 54,15 -0,28 17:19:59
  • ASUZU 157,80 -1,50 17:19:54
  • AYDEM 14,02 -1,06 17:19:38
  • BAGFS 25,96 2,29 17:19:59
  • BASGZ 13,21 -1,64 17:19:33
  • BERA 11,29 -2,25 17:19:30
  • BIMAS 159,30 -0,87 17:19:54
  • BIOEN 14,53 -0,55 17:19:57
  • BRYAT 1.020,00 -1,92 17:19:58
  • BUCIM 6,05 0,33 17:19:32
  • CCOLA 244,10 0,37 17:18:05
  • CEMTS 8,86 -1,56 17:19:44
  • CIMSA 112,40 -0,18 17:19:55
  • DOAS 150,50 -1,76 17:19:38
  • DOHOL 10,19 -2,49 17:19:52
  • ECILC 31,28 0,58 17:19:52
  • EGEEN 4.967,10 -1,65 17:19:17
  • EKGYO 7,84 -1,63 17:19:55
  • ENJSA 31,82 -1,49 17:19:59
  • ENKAI 29,26 -0,54 17:19:58
  • ERBOS 124,40 -2,05 17:19:43
  • EREGL 36,20 -0,93 17:19:45
  • EUREN 9,31 -1,90 17:19:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 57,70 4,91 17:19:52
  • FROTO 690,10 0,45 17:19:52
  • GARAN 30,22 0,80 17:19:56
  • GENIL 42,22 0,24 17:19:08
  • GESAN 59,10 -1,34 17:19:51
  • GLYHO 8,40 -1,29 17:18:55
  • GSDHO 3,20 -2,74 17:19:46
  • GUBRF 267,50 -3,01 17:19:56
  • GWIND 17,66 -2,86 17:19:50
  • HALKB 13,41 0,52 17:19:48
  • HEKTS 32,02 -2,85 17:19:44
  • IPEKE 28,16 -2,02 17:19:43
  • ISCTR 13,54 1,96 17:19:59
  • ISDMR 35,94 -1,43 17:19:58
  • ISGYO 9,43 -0,53 17:19:59
  • IZMDC 5,43 -0,55 17:19:34
  • KARSN 9,13 -2,04 17:19:35
  • KCAER 16,07 -1,71 17:19:47
  • KCHOL 99,70 -0,30 17:19:57
  • KERVT 8,80 1,50 17:19:23
  • KLRHO 13,67 -6,69 17:19:34
  • KMPUR 90,50 -2,95 17:18:44
  • KONTR 148,50 -0,67 17:19:46
  • KONYA 3.330,70 -0,98 17:19:57
  • KORDS 75,70 -2,70 17:19:39
  • KOZAA 47,08 -0,68 17:19:52
  • KOZAL 24,50 -1,84 17:19:57
  • KRDMD 20,66 1,97 17:19:57
  • KZBGY 18,57 -2,42 17:19:33
  • MAVI 60,25 -0,41 17:19:56
  • MGROS 183,90 0,16 17:19:30
  • ODAS 6,77 -2,59 17:19:46
  • OTKAR 204,20 5,15 17:19:50
  • OYAKC 42,26 -1,26 17:19:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,98 -2,09 17:19:50
  • PGSUS 537,40 -1,67 17:19:46
  • PSGYO 7,09 2,46 17:18:37
  • SAHOL 43,20 -0,74 17:19:52
  • SASA 64,90 -2,11 17:19:58
  • SELEC 33,66 -2,21 17:17:45
  • SISE 44,66 -2,36 17:19:59
  • SKBNK 2,54 1,20 17:19:30
  • SMRTG 76,05 -1,74 17:19:57
  • SNGYO 2,60 -2,26 17:19:44
  • SOKM 30,64 -0,58 17:19:57
  • TAVHL 89,85 -2,97 17:19:52
  • TCELL 35,70 -3,09 17:19:52
  • THYAO 170,50 -1,16 17:19:52
  • TKFEN 34,58 0,93 17:19:30
  • TKNSA 18,97 -1,71 17:19:51
  • TMSN 61,40 5,86 17:19:40
  • TOASO 228,70 3,02 17:19:54
  • TSKB 4,48 0,22 17:19:48
  • TTKOM 17,58 -1,73 17:19:47
  • TTRAK 376,80 -3,14 17:19:46
  • TUKAS 14,34 -0,62 17:19:52
  • TUPRS 76,85 -0,77 17:19:58
  • TURSG 10,96 -2,14 17:19:33
  • ULKER 34,38 -3,48 17:19:38
  • ULUUN 26,66 3,41 17:19:41
  • VAKBN 10,14 0,60 17:19:59
  • VESBE 11,91 -1,08 17:19:59
  • VESTL 49,72 -1,93 17:19:57
  • YKBNK 12,28 1,40 17:19:57
  • YYLGD 26,14 2,11 17:19:27
  • ZOREN 5,12 -1,16 17:19:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.